Entry List
DE Day 1
5 entries
| # | Name | Status | Group | Vehicle | Hometown | Sponsor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 243 | Confirmed | White | Bedford, NH | |||
| 72 | Confirmed | Black | Beverly, MA | |||
| 051 | New | Black | Plymouth, MA | |||
| 342 | Confirmed | Red | Stow, MA | |||
| 180 | Confirmed | White | Holden, MA |
DE Day 2
5 entries
| # | Name | Status | Group | Vehicle | Hometown | Sponsor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 243 | Confirmed | White | Bedford, NH | |||
| 72 | Confirmed | Black | Beverly, MA | |||
| 051 | New | Black | Plymouth, MA | |||
| 342 | Confirmed | Red | Stow, MA | |||
| 180 | Confirmed | White | Holden, MA |
DE Day 3
4 entries
| # | Name | Status | Group | Vehicle | Hometown | Sponsor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 243 | Confirmed | White | Bedford, NH | |||
| 72 | Confirmed | Black | Beverly, MA | |||
| 342 | Confirmed | Red | Stow, MA | |||
| 180 | Confirmed | White | Holden, MA |